Кваліфікаційна мапа України
![]() |
Дніпропетровська область. Обласний центр - м. Дніпро. Площа - 31914 кв. км. Чисельність населення Дніпропетровської області на 1 січня 2017р. становила 3227,1 тис. осіб. Із них 2695,1 тис. осіб (83,5%) – жителі міських поселень і 532 тис. осіб (16,5%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54,3% (1751,5 тис. осіб) складають жінки і 45,7% (1475,6 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Дніпропетровській області на 1 січня 2017 року
Площа області, тис.кв. км |
Райони |
Об'єднані територіальні громади |
В них включено |
Міста |
Селища міського типу |
Сільські населені пункти |
||||||
міст |
селищ міського типу |
сільські населенні пункти |
всього |
у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення |
||||||||
31,9 |
22 |
34 |
2 |
14 |
403 |
20 |
13 |
46 |
1 435 |
Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 1 224 008 | 222 984 | 635 771 | 156 664 | 69 323 | 114 559 | 24 707 |
сільське | 251 574 | 47 516 | 122 912 | 34 743 | 13 871 | 25 863 | 6 669 | |
Всього чоловіки | 1 475 582 | 270 500 | 758 683 | 191 407 | 83 194 | 140 422 | 31 376 | |
Жінки | міське | 1 471 051 | 210 054 | 644 605 | 214 449 | 105 837 | 232 673 | 63 433 |
сільське | 280 469 | 44 405 | 116 429 | 38 434 | 17 842 | 47 430 | 15 929 | |
Всього жінки | 1 751 520 | 254 459 | 761 034 | 252 883 | 123 679 | 280 103 | 79 362 | |
Обидві статі міське | 2 695 059 | 433 038 | 1 280 376 | 371 113 | 175 160 | 347 232 | 88 140 | |
Обидві статі сільське | 532 043 | 91 921 | 239 341 | 73 177 | 31 713 | 73 293 | 22 598 | |
ВСЬОГО обидві статі | 3 227 102 | 524 959 | 1 519 717 | 444 290 | 206 873 | 420 525 | 110 738 |
![]() |
Харківська область. Обласний центр - м. Харків. Площа - 31415 кв. км. Чисельність населення Харківської області на 1 січня 2017р. становила 2685,6 тис. осіб. Із них 2159,1 тис. осіб (80,4%) – жителі міських поселень і 526,5 тис. осіб (19,6%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 53,7% (1440,9 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (1244,7 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Харківської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
31,4 | 27 | 2 | - | 2 | 25 | 17 | 7 | 61 | 1 673 |
Чисельність наявного населення Харківської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 995 799 | 158 823 | 539 541 | 128 415 | 56 519 | 95 743 | 16 758 |
сільське | 248 907 | 41 175 | 124 523 | 34 366 | 15 057 | 26 351 | 7 435 | |
Всього чоловіки | 1 244 706 | 199 998 | 664 064 | 162 781 | 71 576 | 122 094 | 24 193 | |
Жінки | міське | 1 163 278 | 149 622 | 526 842 | 170 993 | 87 761 | 181 486 | 46 574 |
сільське | 277 568 | 38 462 | 116 094 | 37 951 | 19 010 | 47 354 | 18 697 | |
Всього жінки | 1 440 846 | 188 084 | 642 936 | 208 944 | 106 771 | 228 840 | 65 271 | |
Обидві статі міське | 2 159 077 | 308 445 | 1 066 383 | 299 408 | 144 280 | 277 229 | 63 332 | |
Обидві статі сільське | 526 475 | 79 637 | 240 617 | 72 317 | 34 067 | 73 705 | 26 132 | |
ВСЬОГО обидві статі | 2 685 552 | 388 082 | 1 307 000 | 371 725 | 178 347 | 350 934 | 89 464 |
![]() |
Запорізька область. Обласний центр - м. Запоріжжя. Площа - 27180 кв. км. Чисельність населення Запорізької області на 1 січня 2017р. становила 1738,7 тис. осіб. Із них 1338,9 тис. осіб (77%) – жителі міських поселень і 399,8 тис. осіб (23%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54,3% (944,8 тис. осіб) складають жінки і 45,7% (793,9 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Запорізької області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
27,2 | 20 | 7 | - | 2 | 61 | 14 | 5 | 22 | 914 |
Чисельність наявного населення Зпорізької області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 605 282 | 102 809 | 311 339 | 80 821 | 37 248 | 61 186 | 11 879 |
сільське | 188 660 | 34 959 | 92 628 | 27 070 | 11 488 | 18 416 | 4 099 | |
Всього чоловіки | 793 942 | 137 768 | 403 967 | 107 891 | 48 736 | 79 602 | 15 978 | |
Жінки | міське | 733 644 | 96 822 | 318 196 | 108 881 | 57 327 | 119 924 | 32 494 |
сільське | 211 113 | 32 908 | 87 342 | 29 818 | 14 488 | 34 871 | 11 686 | |
Всього жінки | 944 757 | 129 730 | 405 538 | 138 699 | 71 815 | 154 795 | 44 180 | |
Обидві статі міське | 1 338 926 | 199 631 | 629 535 | 189 702 | 94 575 | 181 110 | 44 373 | |
Обидві статі сільське | 399 773 | 67 867 | 179 970 | 56 888 | 25 976 | 53 287 | 15 785 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 738 699 | 267 498 | 809 505 | 246 590 | 120 551 | 234 397 | 60 158 |
![]() |
Вінницька область. Обласний центр - м. Вінниця. Площа - 26513 кв. км. Чисельність населення Вінницької області на 1 січня 2017р. становила 1583,3 тис. осіб. Із них 801,1 тис. осіб (50,6%) – жителі міських поселень і 782,2 тис. осіб (49,4%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 53,8% (851,5 тис. осіб) складають жінки і 46,2% (731,8 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Вінницької області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
26,5 | 27 | 3 | 2 | - | 32 | 18 | 6 | 29 | 1 457 |
Чисельність наявного населення Вінницької області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 369 354 | 70 184 | 192 105 | 46 637 | 21 064 | 34 451 | 4 913 |
сільське | 362 459 | 64 213 | 179 033 | 48 634 | 19 789 | 39 851 | 10 939 | |
Всього чоловіки | 731 813 | 134 397 | 371 138 | 95 271 | 40 853 | 74 302 | 15 852 | |
Жінки | міське | 431 764 | 65 714 | 203 319 | 60 306 | 29 943 | 58 514 | 13 968 |
сільське | 419 695 | 60 886 | 170 141 | 52 444 | 25 481 | 76 786 | 33 957 | |
Всього жінки | 851 459 | 126 600 | 373 460 | 112 750 | 55 424 | 135 300 | 47 925 | |
Обидві статі міське | 801 118 | 135 898 | 395 424 | 106 943 | 51 007 | 92 965 | 18 881 | |
Обидві статі сільське | 782 154 | 125 099 | 349 174 | 101 078 | 45 270 | 116 637 | 44 896 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 583 272 | 260 997 | 744 598 | 208 021 | 96 277 | 209 602 | 63 777 |
![]() |
Черкаська область. Обласний центр - м. Черкаси. Площа - 20900 кв. км. Чисельність населення Черкаської області на 1 січня 2017р. становила 1227,6 тис. осіб. Із них 696 тис. осіб (56,7%) – жителі міських поселень і 531,6 тис. осіб (43,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54,2% (664,8 тис. осіб) складають жінки і 45,8% (562,8 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Черкаської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
20,9 | 20 | 6 | 1 | 3 | 41 | 16 | 6 | 15 | 824 |
Чисельність наявного населення Черкаської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 316 912 | 53 611 | 163 205 | 43 409 | 18 867 | 32 731 | 5 089 |
сільське | 245 910 | 40 447 | 120 631 | 33 194 | 14 168 | 30 126 | 7 344 | |
Всього чоловіки | 562 822 | 94 058 | 283 836 | 76 603 | 33 035 | 62 857 | 12 433 | |
Жінки | міське | 379 056 | 50 326 | 171 922 | 57 385 | 27 675 | 58 142 | 13 606 |
сільське | 285 700 | 37 836 | 115 529 | 36 248 | 18 670 | 55 484 | 21 933 | |
Всього жінки | 664 756 | 88 162 | 287 451 | 93 633 | 46 345 | 113 626 | 35 539 | |
Обидві статі міське | 695 968 | 103 937 | 335 127 | 100 794 | 46 542 | 90 873 | 18 695 | |
Обидві статі сільське | 531 610 | 78 283 | 236 160 | 69 442 | 32 838 | 85 610 | 29 277 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 227 578 | 182 220 | 571 287 | 170 236 | 79 380 | 176 483 | 47 972 |
![]() |
Волинська область. Обласний центр - м. Луцьк. Площа - 20144 кв. км. Чисельність населення Волинської області на 1 січня 2017р. становила 1038,2 тис. осіб. Із них 538,5 тис. осіб (51,9%) – жителі міських поселень і 499,7 тис. осіб (48,1%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 52,8% (548,5 тис. осіб) складають жінки і 47,2% (489,7 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Волинської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
20,1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 96 | 11 | 4 | 22 | 1 054 |
Чисельність наявного населення Волинської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 248 323 | 53 862 | 129 610 | 30 568 | 13 076 | 17 994 | 3 213 |
сільське | 241 428 | 57 736 | 123 622 | 27 471 | 10 183 | 16 977 | 5 439 | |
Всього чоловіки | 489 751 | 111 598 | 253 232 | 58 039 | 23 259 | 34 971 | 8 652 | |
Жінки | міське | 290 193 | 50 279 | 138 376 | 40 850 | 18 620 | 32 032 | 10 036 |
сільське | 258 282 | 54 416 | 115 437 | 27 465 | 12 415 | 31 271 | 17 278 | |
Всього жінки | 548 475 | 104 695 | 253 813 | 68 315 | 31 035 | 63 303 | 27 314 | |
Обидві статі міське | 538 516 | 104 141 | 267 986 | 71 418 | 31 696 | 50 026 | 13 249 | |
Обидві статі сільське | 499 710 | 112 152 | 239 059 | 54 936 | 22 598 | 48 248 | 22 717 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 038 226 | 216 293 | 507 045 | 126 354 | 54 294 | 98 274 | 35 966 |
![]() |
Донецька область. Обласний центр - м. Донецьк. Площа - 26517 кв. км. Чисельність населення Донецької області на 1 січня 2017р. становила 4231,2 тис. осіб. Із них 3836,4 тис. осіб (90,7%) – жителі міських поселень і 394,8 тис. осіб (9,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54,6% (2311,4 тис. осіб) складають жінки і 45,4% (1919,8 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Донецької області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
26,5 | 18 | 3 | 1 | 6 | 58 | 52 | 28 | 131 | 1 115 |
Чисельність наявного населення Донецької області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 1 733 279 | 259 710 | 876 414 | 241 327 | 110 568 | 186 070 | 59 190 |
сільське | 186 533 | 29 482 | 90 851 | 27 160 | 12 407 | 20 468 | 6 165 | |
Всього чоловіки | 1 919 812 | 289 192 | 967 265 | 268 487 | 122 975 | 206 538 | 65 355 | |
Жінки | міське | 2 103 087 | 244 328 | 892 382 | 316 705 | 162 098 | 356 541 | 131 033 |
сільське | 208 273 | 27 582 | 83 824 | 29 732 | 15 180 | 36 630 | 15 325 | |
Всього жінки | 2 311 360 | 271 910 | 976 206 | 346 437 | 177 278 | 393 171 | 146 358 | |
Обидві статі міське | 3 836 366 | 504 038 | 1 768 796 | 558 032 | 272 666 | 542 611 | 190 223 | |
Обидві статі сільське | 394 806 | 57 064 | 174 675 | 56 892 | 27 587 | 57 098 | 21 490 | |
ВСЬОГО обидві статі | 4 231 172 | 561 102 | 1 943 471 | 614 924 | 300 253 | 599 709 | 211 713 |
![]() |
Житомирська область. Обласний центр - м. Житомир. Площа - 29832 кв. км. Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2017р. становила 1241,3 тис. осіб. Із них 728,5 тис. осіб (58,7%) – жителі міських поселень і 512,8 тис. осіб (41,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 53,5% (664,6 тис. осіб) складають жінки і 46,5% (576,7 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Житомирської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
29,8 | 23 | 10 | - | 5 | 155 | 12 | 5 | 43 | 1 613 |
Чисельність наявного населення Житомирської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 р., осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 335 951 | 64 938 | 175 725 | 42 155 | 18 686 | 29 476 | 4 971 |
сільське | 240 690 | 47 204 | 119 153 | 31 336 | 12 763 | 23 070 | 7 164 | |
Всього чоловіки | 576 641 | 112 142 | 294 878 | 73 491 | 31 449 | 52 546 | 12 135 | |
Жінки | міське | 392 537 | 61 135 | 179 143 | 55 219 | 27 656 | 54 705 | 14 679 |
сільське | 272 073 | 44 583 | 112 553 | 32 123 | 15 734 | 45 083 | 21 997 | |
Всього жінки | 664 610 | 105 718 | 291 696 | 87 342 | 43 390 | 99 788 | 36 676 | |
Обидві статі міське | 728 488 | 126 073 | 354 868 | 97 374 | 46 342 | 84 181 | 19 650 | |
Обидві статі сільське | 512 763 | 91 787 | 231 706 | 63 459 | 28 497 | 68 153 | 29 161 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 241 251 | 217 860 | 586 574 | 160 833 | 74 839 | 152 334 | 48 811 |
![]() |
Закарпатська область. Обласний центр - м. Ужгород. Площа - 12777 кв. км. Чисельність населення Закарпатської області на 1 січня 2017р. становила 1255,9 тис. осіб. Із них 460,4 тис. осіб (36,7%) – жителі міських поселень і 795,5 тис. осіб (63,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 52% (652,4 тис. осіб) складають жінки і 48% (603,5 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Закарпатської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
12,8 | 13 | 2 | 1 | - | 10 | 11 | 5 | 19 | 578 |
Чисельність наявного населення Закарпатської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 р., осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 217 101 | 49 693 | 113 458 | 24 436 | 10 675 | 16 362 | 2 477 |
сільське | 386 374 | 86 273 | 203 255 | 45 497 | 18 145 | 27 622 | 5 582 | |
Всього чоловіки | 603 475 | 135 966 | 316 713 | 69 933 | 28 820 | 43 984 | 8 059 | |
Жінки | міське | 243 291 | 46 152 | 115 605 | 31 524 | 15 311 | 28 364 | 6 335 |
сільське | 409 178 | 81 935 | 196 635 | 49 990 | 22 008 | 43 903 | 14 707 | |
Всього жінки | 652 469 | 128 087 | 312 240 | 81 514 | 37 319 | 72 267 | 21 042 | |
Обидві статі міське | 460 392 | 95 845 | 229 063 | 55 960 | 25 986 | 44 726 | 8 812 | |
Обидві статі сільське | 795 552 | 168 208 | 399 890 | 95 487 | 40 153 | 71 525 | 20 289 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 255 944 | 264 053 | 628 953 | 151 447 | 66 139 | 116 251 | 29 101 |
![]() |
Івано-Франківська область. Обласний центр - м.Івано-Франківськ. Площа - 13900 кв. км. Чисельність населення Івано-Франківської області на 1 січня 2017 становила 1377,2 тис. осіб. Із них 598,8 тис. осіб (43,5%) – жителі міських поселень і 778,4 тис. осіб (56,5%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 52,7% (725,8 тис. осіб) складають жінки і 47,3% (651,4 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Івано-Франківської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
13,9 | 14 | 4 | - | 1 | 29 | 15 | 6 | 24 | 765 |
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 р., осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 281 097 | 53 673 | 150 396 | 35 180 | 14 402 | 22 803 | 4 643 |
сільське | 370 249 | 75 298 | 191 282 | 47 780 | 18 102 | 29 279 | 8 508 | |
Всього чоловіки | 651 346 | 128 971 | 341 678 | 82 960 | 32 504 | 52 082 | 13 151 | |
Жінки | міське | 317 746 | 50 159 | 153 717 | 44 730 | 20 038 | 37 885 | 11 217 |
сільське | 408 097 | 71 344 | 184 096 | 51 957 | 22 232 | 53 051 | 25 417 | |
Всього жінки | 725 843 | 121 503 | 337 813 | 96 687 | 42 270 | 90 936 | 36 634 | |
Обидві статі міське | 598 843 | 103 832 | 304 113 | 79 910 | 34 440 | 60 688 | 15 860 | |
Обидві статі сільське | 778 346 | 146 642 | 375 378 | 99 737 | 40 334 | 82 330 | 33 925 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 377 189 | 250 474 | 679 491 | 179 647 | 74 774 | 143 018 | 49 785 |
![]() |
Київська область. Обласний центр - м. Київ. Площа - 28131 кв. км. Чисельність населення Київської області на 1 січня 2017 становила 1728,7 тис. осіб. Із них 1066,8 тис. осіб (61,7%) – жителі міських поселень і 661,9 тис. осіб (38,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 53,9% (931,5 тис. осіб) складають жінки і 46,1% (797,2 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Київської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
28,1 | 25 | 2 | - | 2 | 7 | 26 | 13 | 30 | 1 126 |
Чисельність наявного населення Київської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 493 892 | 96 990 | 257 705 | 64 797 | 27 282 | 41 341 | 5 777 |
сільське | 303 278 | 58 545 | 149 558 | 39 988 | 16 566 | 31 169 | 7 452 | |
Всього чоловіки | 797 170 | 155 535 | 407 263 | 104 785 | 43 848 | 72 510 | 13 229 | |
Жінки | міське | 572 938 | 90 987 | 266 323 | 84 801 | 39 497 | 75 706 | 15 624 |
сільське | 358 584 | 54 000 | 149 186 | 45 818 | 22 486 | 63 085 | 24 009 | |
Всього жінки | 931 522 | 144 987 | 415 509 | 130 619 | 61 983 | 138 791 | 39 633 | |
Обидві статі міське | 1 066 830 | 187 977 | 524 028 | 149 598 | 66 779 | 117 047 | 21 401 | |
Обидві статі сільське | 661 862 | 112 545 | 298 744 | 85 806 | 39 052 | 94 254 | 31 461 | |
ВСЬОГО обидві статі | 1 728 692 | 300 522 | 822 772 | 235 404 | 105 831 | 211 301 | 52 862 |
![]() |
Кіровоградська область. Обласний центр - м. Кропивницький. Площа - 24588 кв. км. Чисельність населення Кіровоградської області на 1 січня 2017 становила 959,3 тис. осіб. Із них 601,1 тис. осіб (62,7%) – жителі міських поселень і 358,2 тис. осіб (37,3%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54% (518 тис. осіб) складають жінки і 46% (441,3 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Кіровоградської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
24,6 | 21 | 5 | 3 | - | 51 | 12 | 4 | 27 | 991 |
Чисельність наявного населення Кіровоградської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 273 337 | 49 000 | 138 184 | 36 270 | 15 941 | 28 564 | 5 378 |
сільське | 168 009 | 30 000 | 84 146 | 21 774 | 8 904 | 18 546 | 4 639 | |
Всього чоловіки | 441 346 | 79 000 | 222 330 | 58 044 | 24 845 | 47 110 | 10 017 | |
Жінки | міське | 327 767 | 46 030 | 143 464 | 48 717 | 24 222 | 53 064 | 12 270 |
сільське | 190 228 | 28 727 | 78 663 | 23 552 | 11 827 | 34 515 | 12 944 | |
Всього жінки | 517 995 | 74 757 | 222 127 | 72 269 | 36 049 | 87 579 | 25 214 | |
Обидві статі міське | 601 104 | 95 030 | 281 648 | 84 987 | 40 163 | 81 628 | 17 648 | |
Обидві статі сільське | 358 237 | 58 727 | 162 809 | 45 326 | 20 731 | 53 061 | 17 583 | |
ВСЬОГО обидві статі | 959 341 | 153 757 | 444 457 | 130 313 | 60 894 | 134 689 | 35 231 |
![]() |
Луганська область. Обласний центр - м. Луганськ. Площа - 26684 кв. км.
Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2017 становила 2190,7 тис. осіб. Із них 1902,6 тис. осіб (86,9%) – жителі міських поселень і 288,1 тис. осіб (13,1%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 54,3% (1188,5 тис. осіб) складають жінки і 45,7% (1002,2 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Луганської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
26,7 | 18 | 2 | - | 2 | 28 | 37 | 14 | 109 | 780 |
Чисельність наявного населення Луганської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 865 310 | 120 879 | 440 479 | 127 054 | 57 954 | 93 351 | 25 593 |
сільське | 136 879 | 18 754 | 66 708 | 20 951 | 9 361 | 16 469 | 4 636 | |
Всього чоловіки | 1 002 189 | 139 633 | 507 187 | 148 005 | 67 315 | 109 820 | 30 229 | |
Жінки | міське | 1 037 317 | 112 893 | 437 935 | 161 702 | 81 903 | 178 058 | 64 826 |
сільське | 151 187 | 18 036 | 61 086 | 22 170 | 11 224 | 27 803 | 10 868 | |
Всього жінки | 1 188 504 | 130 929 | 499 021 | 183 872 | 93 127 | 205 861 | 75 694 | |
Обидві статі міське | 1 902 627 | 233 772 | 878 414 | 288 756 | 139 857 | 271 409 | 90 419 | |
Обидві статі сільське | 288 066 | 36 790 | 127 794 | 43 121 | 20 585 | 44 272 | 15 504 | |
ВСЬОГО обидві статі | 2 190 693 | 270 562 | 1 006 208 | 331 877 | 160 442 | 315 681 | 105 923 |
![]() |
Львівська область. Обласний центр - м. Львів. Площа - 21833 кв. км.
Чисельність населення Львівської області на 1 січня 2017 становила 2515,7 тис. осіб. Із них 1521,7 тис. осіб (60,5%) – жителі міських поселень і 994 тис. осіб (39,5%) – жителі сільської місцевості. У структурі населення області за статтю 52,6% (1323,3 тис. осіб) складають жінки і 47,4% (1192,4 тис. осіб) – чоловіки. |
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у Львівської області на 1 січня 2017 року | |||||||||
Площа області, тис.кв.км | Райони | Об'єднані територіальні громади | В них включено | Міста | Селища міського типу | Сільські населені пункти | |||
міст | селищ міського типу | сільські населенні пункти | всього | у тому числі спеціального статусу, республіканського та обласного значення | |||||
21,8 | 20 | 15 | 1 | 3 | 137 | 44 | 9 | 34 | 1 850 |
Чисельність наявного населення Львівської області за статтю та місцем поселення на 1 січня 2017 року, осіб | ||||||||
Стать | Місце поселення | Чисельність наявного населення, осіб | У тому числі | |||||
0–15 років | 15-49 років | 49-59 років | 60-65 років | 65-80 років | 80 років і старше | |||
Чоловіки | міське | 714 553 | 129 602 | 379 938 | 92 523 | 37 279 | 62 272 | 12 939 |
сільське | 477 802 | 94 007 | 245 713 | 64 415 | 23 754 | 38 583 | 11 330 | |
Всього чоловіки | 1 192 355 | 223 609 | 625 651 | 156 938 | 61 033 | 100 855 | 24 269 | |
